Los mejores muebles de cocina para camping
Guía y precios
Tabla resumen
MODELO | CARACTERISTICAS | PROS | CONTRAS | PRECIOS |
---|---|---|---|---|
CAMPART Travel KI-0752 | -Dimensiones: 75 x 49,5 x 84,5/116,5 cm -Estructura: Aluminio -Peso: 5,4 kg | -Fácil de montar -Las patas regulables permiten ajustar el muebla a cualquier superficie -Al ser la estructura de aluminio es ligera y fácil de transportar | -El espacio de almacenaje puede ser un poco escaso | VER PRECIO Y OFERTAS |
Cocina de camping Alicante Campart Travel KI-0753 | -Dimensiones: 102 x 48 x 85 / 116 cm -Estructura: Aluminio -Peso: 7,2 kg | -Fácil de montar -Las patas regulables permiten ajustar el muebla a cualquier superficie -Al ser la estructura de aluminio es ligera y fácil de transportar -Buena relación cálida-precio | -Aunque cuenta con dos puertas, una de ellas es para la bombona de gas y agua, por lo que el almacenaje para comida y utensilios sigue siendo escaso. | VER PRECIO Y OFERTAS |
CAMPART TRAVEL KI-0758 | -Dimensiones: 84 x 50 x 80 cm -Estructura: Aluminio -Peso: 10,2 kg | -Fácil de montar -Al ser la estructura de aluminio es ligera y fácil de transportar -Buena relación cálida-precio -Versátil, puede utilizarse como mueble de cocina o como mueble de almacenaje de ropa | -No se puede ajustar en altura -No cuenta con fregadero, ni sitio para la bombona de gas | VER PRECIO Y OFERTAS |
Cocina de camping Madrid Campart Travel KI-0734 | -Dimensiones: 102 x 47 x 82 cm -Estructura: Aluminio -Peso: 7,7 kg | -Fácil de montar -Al ser la estructura de aluminio es ligera y fácil de transportar -Buena relación cálida-precio -Versátil, puede utilizarse como mueble de cocina o como mueble de almacenaje de ropa | -No es plegable -No cuenta con fregadero, ni sitio para la bombona de gas, ni paravientos | VER PRECIO Y OFERTAS |
Cocina de camping Granada Campart Travel KI-0757 | -Dimensiones: 100 x 50 x 76 cm -Estructura: Aluminio -Peso: 11,9 kg | -Fácil de montar -Al ser la estructura de aluminio es ligera y fácil de transportar -Buena relación cálida-precio -Tiene fregadero | -No es plegable -El armario no cuenta con baldas | VER PRECIO Y OFERTAS |
Campart Travel Ibiza KI-0730 | -Dimensiones: 143 x 48 x 79,5/110,5 cm -Estructura: Aluminio -Peso: 9,4 kg | -Ligera y fácil de montar -Buena relación cálida-precio | -No tiene fregadero - No tiene mucho almacenaje | VER PRECIO Y OFERTAS |
COCINA DE CAMPING MÁLAGA CAMPART TRAVEL KI-0732 | -Dimensiones: 172 x 48 x 79,5/110,5 cm -Estructura: Aluminio -Peso: 12,1 kg | -Ligera y fácil de montar -Buena relación cálida-precio -Mucho espacio de trabajo y almacenaje | -No tiene fregadero | VER PRECIO Y OFERTAS |
1.CAMPART Travel KI-0752
2.Cocina de camping Alicante Campart Travel KI-0753
3.CAMPART TRAVEL KI-0758
4.Cocina de camping Madrid Campart Travel KI-0734
5. Cocina de camping Granada Campart Travel KI-0757
6. Campart Travel Ibiza KI-0730
7.COCINA DE CAMPING MÁLAGA CAMPART TRAVEL KI-0732
Cuál es la que tengo yo
Lista de servicios
-
Tiendas de Campaña Familiares Escriba una descripción para este elemento e incluya información de interés para los visitantes de la página. Por ejemplo, describa la experiencia de un miembro del equipo, lo que destaca de un producto o un servicio único que ofrezca.
Elemento de lista 1 -
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA IR DE ACAMPADA SIN QUE SE NOS OLVIDEN COSAS Escriba una descripción para este elemento e incluya información de interés para los visitantes de la página. Por ejemplo, describa la experiencia de un miembro del equipo, lo que destaca de un producto o un servicio único que ofrezca.
Elemento de lista 2 -
NEVERAS PORTATILES Escriba una descripción para este elemento e incluya información de interés para los visitantes de la página. Por ejemplo, describa la experiencia de un miembro del equipo, lo que destaca de un producto o un servicio único que ofrezca.
Elemento de lista 3