Modelo | Características | Pros | Contras | Precio |
---|---|---|---|---|
Garmin ETrex 30x | -Tamaño de pantalla: 2,2 pulgadas - Dimensiones:5,4 x 3,3 x 10,3 cm -Peso:141 g - Autonomía hasta 25 horas, 2 pilas AA (no incluidas) - GPS y GLONASS, Altímetro barométrico, Brújula | -Resistente y duradero | -La pantalla no es táctil | VER PRECIO Y OFERTAS |
Garmin Etrex 22x | -Tamaño de pantalla: 2,2 pulgadas - Dimensiones:5,4 x 3,3 x 10,3 cm -Peso:141 g -Autonomía hasta 25 horas 2 pilas AA (no incluidas) -GPS y GLONASS | -Pequeño y ligero -Fácil de usar | -No dispone de brújula electrónica | VER PRECIO Y OFERTAS |
Garmin Foretrex 601 | -Tamaño de pantalla: 2 pulgadas - Dimensiones:2,3 x 7,4 x 4,3 cm -Peso:90,7 g -Autonomía 17 horas 2 pilas AAA (no incluidas) -GPS, Altímetro barométrico, Brújula | -Ligero y resistente -Duración de la batería | -Pocas opciones de configuración | VER PRECIO Y OFERTAS |
Garmin Etrex 10 | -Tamaño de pantalla: 3,6x4,3 cm -Dimensiones: 5,4x10,3x3,3 cm. -Peso: 141,7 g -Autonomía 25 horas. 2 pilas AA (no incluidas) -GPS y GLONASS | -Gps sencillo y funcional -Muy intuitivo de usar | -No se le pueden instalar mapas -Mínimo espacio de almacenamiento | VER PRECIO Y OFERTAS |
Modelo | Características | Pros | Contras | Precio |
---|---|---|---|---|
Garmin Oregon 750 | -Pantalla: 3 pulgadas -Dimensiones: 11,4 x 3,3 x 6,1 cm -Peso: 209 g -Autonomía hasta 16 horas con batería NiMH o 2 pilas AA -GPS y GLONASS, Altímetro barom, Brújula, Cámara, WiFi, Bluetooth y ANT+ | -Diseño robusto -Muy fácil de usar | -En el bolsillo a veces la pantalla se pulsa sin querer | VER PRECIO Y OFERTAS |
Garmin Montana 680T | -Pantalla: 4 pulgadas -Dimensiones: 7,5 x 3,6 x 14,4 cm -Peso: 290 g -Autonomía hasta 16 horas (ión-litio); hasta 22 horas (pilas AA) -GPS y GLONASS, Altímetro barométrico, Brújula, 1 año suscripción a BirdsEye. Cámara | -Dispone de 250000 geocaches precargados -Sirve para todo de actividades | -Es bastante grande | VER PRECIO Y OFERTAS |
Garmin Oregon 700 | -Pantalla: 3,8x6,3 cm. -Dimensiones: 6,1x11,4x3,3 cm. -Peso: 209,8 g -Autonomía hasta 16 horas 2 pilas AA (no incluidas) -GPS y GLONASS, Altímetro barom, Brújula, Wi-Fi, Bluetooth y ANT+ | - Se puede utilizar para bastantes actividades (Ciclismo, Senderismo, Caza, Pesca, Geocaching, etc). - Buena pantalla. -Fácil de usar | - No admite mapas TOPO Alpina - Tiene algunos errores software | VER PRECIO Y OFERTAS |
Garmin Montana 610 | -Pantalla: 5,06x8,93 cm -Dimensiones: 7,48x14,42x3,64 cm -Peso: 289 g -Autonomía hasta 16 horas (ión-litio); hasta 22 h. (pilas AA) -GPS y GLONASS, Altímetro barométrico, Brújula, 250.000 geocachés preinstalados, 1 año de suscripción de BirdsEye | -Fácil de usar e intuitivo - Se puede utilizar para bastantes actividades (Ciclismo, Senderismo, Caza, Pesca, Geocaching, etc). | -La batería no dura tanto -El software puede ser mejorable para ofrecer más opciones de configuración en modo mapa | VER PRECIO Y OFERTAS |
Botas de Montaña y Senderismo Escriba una descripción para este elemento e incluya información de interés para los visitantes de la página. Por ejemplo, describa la experiencia de un miembro del equipo, lo que destaca de un producto o un servicio único que ofrezca.
Texto del botón Elemento de lista 1Como equipar a los niños para hacer senderismo Escriba una descripción para este elemento e incluya información de interés para los visitantes de la página. Por ejemplo, describa la experiencia de un miembro del equipo, lo que destaca de un producto o un servicio único que ofrezca.
Texto del botón Elemento de lista 2Mochila portabebés Escriba una descripción para este elemento e incluya información de interés para los visitantes de la página. Por ejemplo, describa la experiencia de un miembro del equipo, lo que destaca de un producto o un servicio único que ofrezca.
Texto del botón Elemento de lista 3Más allá de la Montaña, un blog familiar sobre rutas por la montaña, excursiones a ríos y cascadas, viajes y actividades en familia.
Nos encanta la montaña. Nos encantan las rutas de montaña y senderismo, pero siempre con respeto del entorno y precaución en cada salidas.
Contacta con nosotros: masalladelamontana@gmail.com